En 1988, les Nordiques de Québec le repêchent en 7ième ronde. Il déjà avait 22 ans. Ce n’est que 3 ans plus tard que le russe Valeri Kamensky viendra s’établir en Amérique du Nord. Il deviendra l’un de mes joueurs favoris avant même qu’il ne chausse ses patins avec les Bleus.
J’avais de grandes attentes après avoir su qu’il était déjà à 22 ans (1988) au temple de la renommée du hockey soviétique, ainsi que champions dans tous ces tournois :
Saviez-vous que Valeri Kamensky est l’un des 25 joueurs de hockey dans le monde à faire partie du Triple Gold Club ? En fait, il s’agit des joueurs ayant remporté dans leur carrière à la fois les Jeux Olympiques, le Championnat du monde et la Coupe Stanley de la LNH.
C’est pendant la saison 1991-1992 que le Russe commencera ses débuts avec les Nordiques de Québec. Déjà, je vantais l’arrivée d’un joueur qui allait sortir Québec du bas fond du classement. Malheur ! Il se fracture une jambe dans un match préparatoire. Je me rappelle d’un article dans le Journal de Québec rapportant que le Russe était fait en porcelaine. Avec cette rivalité Nordiques/Canadiens, il n’en fallait pas moins pour qu’on se moque de mon joueur préféré. Ah la belle rivalité !
C’est en février 92 qu’il chausse pour la première fois ses patins dans un match officiel de la LNH. Étant donné que Mats Sundin avait déjà le #13 à Québec, Kamensky porta le #17, puis ensuite le #31.
Il avait un coup de patin incroyable. Il volait sur la glace. Il dribblait avec la rondelle d’une façon impressionnante. Ses forces, son lancer du poignet et sa vision du jeu. Comme la plupart des russes, il n’était par contre pas très physique. Il a développé ce côté avec le temps dans la LNH. Je crois que ce fut à ce moment où le dur à cuire Ulf Samuelson l’a mis à bout haha! http://www.youtube.com/watch?v=19Jw2IsW_yM
Après 4 saisons avec les Nordiques, l’équipe déménage au Colorado et c’est à cet époque qu’il connait ses meilleures années dont l'une avec 85 points. En 1995, comme bien des partisans des Nordiques, j’ai décidé de boycotter le hockey. J’ai boudé les meilleures années de l’un de mes idoles de jeunesse. Malgré les blessures, le faible potentiel des Nordiques dans les débuts des années 90, Valeri Kamensky a réussi à connaître une belle carrière.
Il a connu une perte de motivation en 1999-2001-2001 alors qu’il a passé dans 4 équipes différentes (Colorado, Minnesota, New-York, New-Jersey). En 2002, le Russe prend une année sabbatique pour se reposer à 36 ans. Il termine ainsi sa carrière en Amérique du Nord.
Ses statistiques personnelles
Saison |
Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
PJ | B | A | Pts | +/- | Pun | PJ | B | A | Pts | +/- | Pun | |||||
1982-83 | Khimik Voskressensk | URSS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1983-84 | Khimik Voskressensk | URSS | 20 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
1984-85 | Khimik Voskressensk | URSS | 45 | 9 | 3 | 12 | 24 | |||||||||
1985-86 | CSKA Moscou | URSS | 40 | 15 | 9 | 24 | 8 | |||||||||
1986-87 | CSKA Moscou | URSS | 37 | 13 | 8 | 21 | 16 | |||||||||
1987-88 | CSKA Moscou | URSS | 51 | 26 | 20 | 46 | 40 | |||||||||
1988-89 | CSKA Moscou | URSS | 40 | 18 | 10 | 28 | 30 | |||||||||
1989-90 | CSKA Moscou | URSS | 45 | 19 | 18 | 37 | 38 | |||||||||
1990-91 | CSKA Moscou | URSS | 46 | 20 | 26 | 46 | 66 | |||||||||
1991-92 | Nordiques de Québec | LNH | 23 | 7 | 14 | 21 | -1 | 14 | ||||||||
1992-93 | Nordiques de Québec | LNH | 32 | 15 | 22 | 37 | +13 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | ||
1993-94 | Nordiques de Québec | LNH | 76 | 28 | 37 | 65 | +12 | 42 | ||||||||
1994-95 | HC Ambri-Piotta | LNA | 12 | 13 | 6 | 19 | 2 | |||||||||
1994-95 | Nordiques de Québec | LNH | 40 | 10 | 20 | 30 | +3 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1995-96 | Avalanche du Colorado | LNH | 81 | 38 | 47 | 85 | +14 | 85 | 22 | 10 | 12 | 22 | +11 | 28 | ||
1996-97 | Avalanche du Colorado | LNH | 68 | 28 | 38 | 66 | +5 | 38 | 17 | 8 | 14 | 22 | -1 | 16 | ||
1997-98 | Avalanche du Colorado | LNH | 75 | 26 | 40 | 66 | -2 | 60 | 7 | 2 | 3 | 5 | +1 | 18 | ||
1998-99 | Avalanche du Colorado | LNH | 65 | 14 | 30 | 44 | +1 | 28 | 10 | 4 | 5 | 9 | +5 | 4 | ||
1999-00 | Rangers de New York | LNH | 58 | 13 | 19 | 32 | -13 | 24 | ||||||||
2000-01 | Rangers de New York | LNH | 65 | 14 | 20 | 34 | -18 | 36 | ||||||||
2001-02 | Stars de Dallas | LNH | 24 | 3 | 6 | 9 | +3 | 2 | ||||||||
Devils du New Jersey | LNH | 30 | 4 | 8 | 12 | -2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2003-04 | Khimik Voskrsesensk | Superliga | 23 | 5 | 10 | 15 | +4 | 54 | ||||||||
2004-05 | Khimik Voskressensk | Superliga | 57 | 17 | 18 | 35 | +3 | 59 | ||||||||
Totaux LNH | 637 | 200 | 301 | 501 | +15 | 383 | 66 | 25 | 35 | 60 | +15 | 72 |
Source du tableau : Wikipedia
But incroyable : http://www.youtube.com/watch?v=2wAlj5rYAN4
But avec l’armée rouge : http://www.youtube.com/watch?v=ZpTfZ1GYFco
Premier but de Peter Forsberg : Passe de Kamensky : http://www.youtube.com/watch?v=IAi13MCTc_Q
Fait à noter : Peter Forsberg sera le sujet de mon prochain article.
Commentaires
pas besoin de grosse vache comme ca à québec......
Je l'avais bien aimé aussi.